华为云VPS怎么选?_2024年最新配置与价格全解析
华为云VPS服务有哪些优势?如何选择适合的配置?
| 配置类型 | CPU核心 | 内存 | 存储 | 带宽 | 价格区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基础型 | 1核 | 2GB | 40GB | 1Mbps | 50-100元/月 |
| 通用型 | 2核 | 4GB | 80GB | 2Mbps | 150-200元/月 |
| 计算优化型 | 4核 | 8GB | 120GB | 3Mbps | 300-400元/月 |
| 内存优化型 | 8核 | 16GB | 200GB | 5Mbps | 500-600元/月 |
华为云VPS服务有哪些优势?如何选择适合的配置?
| 配置类型 | CPU核心 | 内存 | 存储 | 带宽 | 价格区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基础型 | 1核 | 2GB | 40GB | 1Mbps | 50-100元/月 |
| 通用型 | 2核 | 4GB | 80GB | 2Mbps | 150-200元/月 |
| 计算优化型 | 4核 | 8GB | 120GB | 3Mbps | 300-400元/月 |
| 内存优化型 | 8核 | 16GB | 200GB | 5Mbps | 500-600元/月 |
发表评论